Colágeno Gourmet 240g
Detalhes do Produto
Tabela Nutricional
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 14
Porção: 17g (2 colheres de sopa)
| 17g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 66 | 3 |
| Carboidratos (g) | 7.6 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9 | 18 |
| Sódio (mg) | 15 | 1 |
| Vitamina A (mcg) | 180 | 23 |
| Vitamina E (mg) | 3 | 20 |
| Vitamina C (mg) 13.5 | 14 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0.39 | 30 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0.72 | 30 |
| Vitamina B5 (mg) | 1.5 | 30 |
| Zinco (mg) | 2.1 | 19 |
| Cobre (mcg) | 270 | 30 |
| Manganês (mg) | 0.69 | 23 |
| Cromo (mcg) | 10.5 | 30 |
*Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.