MULTI AZ 60 capsulas
Detalhes do Produto
O Multi AZ em 60 cápsulas é a fórmula multivitamínica completa que você precisa para o seu dia a dia. Desenvolvido para oferecer energia e vitalidade, ele também proporciona suporte essencial ao seu sistema imune. Garanta uma nutrição diária abrangente e prática em uma única cápsula.
Tabela Nutricional
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 60
Porção: 0.5g (1 cápsula)
| 0.5g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Vitamina A (mg) | 800 | 100 |
| Vitamina D (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Tiamina (B1) (mg) | 1.2 | 100 |
| Riboflavina (B2) (mg)1.2 | 100 | |
| Niacina (B3) (mg) | 15 | 100 |
| Piridoxina (B6) (mg) | 1.3 | 100 |
| Ácido Fólico (B9) (mcg) | 400 | 100 |
| Metilcobalamina (B12) (mcg) | 2.4 | 100 |
| Biotina (B7) (mcg) | 45 | 150 |
| Ácido Pantolênico (B5) (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina K (mcg) | 120 | 100 |
| Magnésio (mg) | 85 | 20 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Cobre (mcg) | 900 | 100 |
| Selênio (mcg) | 60 | 100 |
| Molibdênio (mcg) | 45 | 100 |
| Cromo (mcg) | 35 | 100 |
| Manganês (mg) | 1.6 | 55 |
*Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.