Training Pre Workout 240g
Detalhes do Produto
Tabela Nutricional
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 34
Porção: 7g (1 medida do dosador interno)
| 7g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 7 | |
| Carboidratos (g) | 1.8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | |
| Arginina (mg) | 1000 | |
| Taurina (mg) | 1000 | |
| Cafeína (mg) | 400 |
*Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.